| India | US | UAE (Dubai) | Inner Dia (mm) | Inner Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.25 | 5.25 | 15.9 | 50.0 |
| 12 | 6 | 6 | 16.5 | 51.8 |
| 14 | 6.75 | 6.75 | 17.2 | 54.0 |
| 16 | 7.5 | 7.5 | 17.9 | 56.2 |
| 18 | 8.25 | 8.25 | 18.5 | 58.1 |
| 20 | 9 | 9 | 19.0 | 59.7 |
Note: In Dubai/UAE, retailers typically use US sizes for rings. Inner circumference ≈ π × inner diameter.
Measure inside diameter of a well-fitting bangle. Common India sizes and diameters:
Typical Dubai/UAE bracelet sizing (wrist circumference):